54
52 idnext:54 para:0
Previous RaceNext Race
refresh
Official Results
Photo Finish
OFFICIAL
RESULTS RACE 53 23/06/2023
Final A C1 Men 200 16:04:00
RANKLANEBIB(s)NFNAMESTIMEDIF.RACE (LANE)
1 3 147 LTU Henrikas ZUSTAUTAS 39.700
2 5 64 GEO Zaza NADIRADZE 39.796 +0.096
3 4 247 ESP Pablo GRANA 39.852 +0.152
4 2 198 MDA Serghei TARNOVSCHI 40.254 +0.554
4 6 175 POL Oleksii KOLIADYCH 40.254 +0.554
6 7 112 HUN Jonatan HAJDU 40.594 +0.894
7 8 132 ITA Mattia ALFONSI 40.650 +0.950
8 1 203 ROU Ilie SPRINCEAN 41.052 +1.352
9 9 189 POR Helder SILVA 41.192 +1.492

OBS.: None

Race 21 Heat 1Race 22 Heat 2Race 34 Semifinal 1Race 53 Final A